產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本pureron數(shù)字式形變測(cè)量器PSD-01B系列
更新日期:2024-05-12
訪問量:523
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本pureron數(shù)字式形變測(cè)量器PSD-01B系列高視覺性高亮度大型2色發(fā)光LED(文字高度 約20mm)操作方便的操控杠桿(Jog Lever)設(shè)置
日本pureron數(shù)字式形變測(cè)量器PSD-01B系列
日本pureron數(shù)字式形變測(cè)量器PSD-01B系列
數(shù)字式形變測(cè)量器 PSD-01B系列
- 高視覺性高亮度大型2色發(fā)光LED(文字高度 約20mm)
- 操作方便的操控杠桿(Jog Lever)設(shè)置
輸入規(guī)格
傳感器電源 | 零位調(diào)節(jié)范圍 | 跨度調(diào)節(jié)范圍 | 選定范圍 | 準(zhǔn)確度(23℃±5℃、35~85%RH) |
---|---|---|---|---|
5V | -1~+1mV/V | 1~3mV/V | +20mV/V | ±(0.1% of FS+2digit) |
分辨力 | 0.5μV/digit(傳感器電源5V) |
---|---|
傳感器電源 | 5V±5% (30mA) |
適合傳感器 | 350Ω |
測(cè)定部分
工作方式 | Δ∑轉(zhuǎn)換方式 |
---|---|
取樣速度 | 約1,000次/秒 |
噪聲抑制比 | NMR50dB以上(50/60Hz) |
顯示范圍 | 9999 |
顯示 | 紅色/綠色7段顯示(文字高度約20mm) |
極性顯示 | 計(jì)算結(jié)果為負(fù)時(shí)自動(dòng)價(jià)“-”顯示 |
超范圍警告 | 顯示范圍以外的信號(hào)輸入時(shí),顯示OVER或者-OVER |
零位顯示 | 前補(bǔ)零顯示 |
小數(shù)點(diǎn) | 可設(shè)置為任意位置 |
使用濕度范圍 | 0~50℃/35~85%RH(非結(jié)露) |
保存濕度范圍 | -10~70℃/60%RH以下 |
電源電壓 | AC 電源單元???AC 100~240V±10% |
功耗 | 負(fù)載時(shí) 約8VA(AC 電源)約7W(DC 電源) |
外形尺寸 | 96mm(W)×48mm(H)×97.5mm(D) |
重量 | 約450g |
耐電壓(AC 電源) | 電源端子-輸入端子/各輸出端子間 AC 1500V 1分鐘 |
耐電壓(共通) | 外殼-各端子之間 AC 1500V 1分鐘 |
絕緣阻抗 | 上述端子之間 DC 500V 100MΩ以上 |
附屬品 | 使用說明書 |
■比較輸出規(guī)格
●通用規(guī)格
電源電壓范圍 | 判定結(jié)果 | |||
---|---|---|---|---|
測(cè)定值>上限判定值 | HI | |||
下限判定值≦測(cè)定值≦上限判定值 | GO | |||
下限判定值>測(cè)定值 | LO | |||
判定值設(shè)定范圍 | -9999~9999 | |||
滯后 | 可根據(jù)判定值對(duì)應(yīng)設(shè)置為1~999位 | |||
比較動(dòng)作 | 取決于取樣速度 |
●中繼接點(diǎn)輸出
接點(diǎn)數(shù)量 | 中繼接點(diǎn)×3 |
---|---|
接點(diǎn)額定值 | AC 250V 2A DC 30V 2A(阻抗負(fù)載) |
●外部控制
開始/保持 | S/H端子和COM端子短路或者等電位時(shí)保持、短路或者5V時(shí)開始 |
---|---|
數(shù)字零點(diǎn) | DZ端子和COM端子短路或者等電位時(shí)數(shù)字零點(diǎn)功能ON |
峰值保持 | PH端子和COM端子短路或者等電位時(shí)峰值保持功能ON |
中繼復(fù)位 | R.RESET端子和COM端子短路或者等電位時(shí),中繼復(fù)位功能ON |
比較模式設(shè)定 | COM端子、P.SEL0~2間的控制8種模式可切換 |