性能 | |
測量技術(shù) | 熱磁式氧傳感器 |
氣體 | 過程氣體取樣,非冷凝,固體顆粒<5μm |
測量范圍 | 從0–0.5% 一直到0-50% 20, 80或90–99% |
顯示分辨率 | 0.01% 對于標(biāo)準(zhǔn)量程 0.1% 對于超標(biāo)量程 |
顯示類型 | 背光 LCD |
精度(不包括特殊量程) | ±0.02% 氧含量 或 <±1% ,取兩者中數(shù)值較大 |
特殊量程的精度 (80/90 - 99%) | < 0.2% O2 |
響應(yīng)時間(T90) HSR功能需開啟 | < 15 秒 |
重復(fù)性 | ±0.2% 或 0.01% 氧含量,取兩者中較大的一個 |
線性 | ±0.5% 或0.05%氧含量,取兩者中較大的一個 |
零點穩(wěn)定性 | 每月量程的±0.25% |
量程穩(wěn)定性 | 每月量程的±0.25% |
樣氣流量 | GP1 和 GP3: 100 ! 500 ml/min EX1, EX3 和 GP2: 270 ~ 330 ml/min |
樣氣壓力 | 0.75 ~ 2 BarA |
樣氣溫度 | 5 ~ +55°C 標(biāo)準(zhǔn)(+45°C) |
取樣室溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)+50°C (可選+55和+60°C的量程和氣體) |
背景氣 | 分析儀在過程背景氣體下校準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)氣體為N2, CO2, CH4, H2 & 沼氣. |
電氣參數(shù) | |
模擬輸入 | 2 路4–20 mA輸入一路用于外置傳感器,可在屏幕上顯示另一路用于過程工況的動態(tài)補償 |
模擬輸出 | 2路4–20 mA輸出 |
輸出范圍 | 路范圍和儀表的校驗范圍一致第二路是0-99%用戶可配置 |
報警 | 兩路單磁雙轉(zhuǎn)型(SPCO)繼電器數(shù)值報警(250 V, 5 A max) |
數(shù)據(jù)采集 | 用戶可通過數(shù)字通訊采集分析儀的輸出信號而本機則可存儲40個報警點和氧含量讀數(shù)的最小值,這些數(shù)據(jù)都帶有日期和時間說明 |
數(shù)字通訊 | 基于RS485協(xié)議的Modbus RTU |
供電電源 | 24 V DC; 1.5 A |
電纜入口 | 分析儀配有3 x M20電纜入口。電纜密封套、導(dǎo)管入口和堵頭作為附件提供. |
操作條件 | |
環(huán)境溫度 | 5 ~ +55°C |
環(huán)境壓力 | 750mbar ~ 1250mbar |
機械參數(shù) | |
預(yù)熱時間 | <25分鐘 |
穩(wěn)定時間 | 5分鐘 |
尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) |
重量 | 9.7 kg |
氣路材料 | 316 & 430F不銹鋼,硅膠玻璃,鉑金3M 2216膠水 |
O型密封圈材料 | 硅,氟橡膠或合成橡膠 |
氣體連接 | EX1, EX3 & GP2: 1/8” NPT (陰極) GP1 and GP3: 1/4” NPT (陰極 |
防護(hù)等級 | IP66, NEMA 4X |
危險區(qū)域認(rèn)證 | |
ATEX | II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
IEC Ex | Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
CCSAus | Class I, Division 1, Groups B,C,D, T6 |
INMETRO | Ex d IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
TC TR Ex | 1 Ex d IIB+H2 T6 Gb |
每周密封圈在 ATEX 和 IECEx環(huán)境下 的溫度范圍 | 硅: Ta = -40°C~ +55°C 氟橡膠: Ta = -15°C ~ +55°C 合成橡膠: Ta = -10°C ~ +55°C |