離子測試儀
更新日期:2024-05-14
訪問量:786
廠商性質:經銷商
生產地址:
簡要描述:
離子測試儀● 可多次重復使用● 粉末包裝試劑,經濟實惠● 小巧輕便,非常適合現(xiàn)場便攜式測量● 7 步比色測量水質濃度● 任何人隨時隨地輕松測量
離子測試儀
離子測試儀
日本進口krkjpn離子測試儀
特征
● 可多次重復使用
● 粉末包裝試劑,經濟實惠
● 小巧輕便,非常適合現(xiàn)場便攜式測量
● 7 步比色測量水質濃度
● 任何人隨時隨地輕松測量
模型 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量時間 | 測量次數(shù) |
WIT-銅 | 銅 | 0.2-10mg /L二辛可寧酸法 | 2分鐘 | 50次 |
WIT-銅 (B) | 銅 | 0.2-10mg /L Basokproin法 | 1分鐘 | 50次 |
WIT-鎳 | 鎳 | 0.2-10mg /L硝肟法 | 2分鐘 | 50次 |
WIT-NH4 | 銨 離子銨態(tài)氮 | ~26Mg 0.3/L 0.2~20 mg/L吲哚 酚藍法 | 5分鐘 | 50次 |
WIT-COD-M | 貨到付款 | 0-100mg/L 常溫堿性高錳酸鉀法 | 4-6 分鐘 | 50次 |
WIT-COD-H | COD(高濃度) | 0-250毫克/升 室溫堿性高錳酸鉀法 | 4-6 分鐘 | 50次 |
WIT-Cr6 + | 六價鉻 | 0.05-2.0mg/L 二苯卡巴肼法 | 2分鐘 | 50次 |
WIT-CrT | 全鉻 | 0.5-20mg/L 氧化+聯(lián)苯燒蝕法 | 30秒 | 50次 |
WIT-HOCl | 有效氯 | 10-150毫克/升 碘化鉀法 | 10 秒 | 50次 |
WIT-O3 | 臭氧 | 0.1-2.0 mg/L DPD法 | 10 秒 | 50次 |
WIT-CN | 游離 | 0.02-2.0 mg/L 4-吡啶羧酸法 | 10分鐘 | 50次 |
WIT-H2O2-H | 過氧化氫(高濃度) | 10-150毫克/升 碘化鉀法 | 10 秒 | 50次 |
WIT-NO2 | 亞硝酸根離子 硝酸根氮 | ~ 1.0 mg 0.05 / L 0.015 ~ 0.30Mg / L GR改性 | 3分鐘 | 50次 |
WIT-NO3 | 硝酸根離子 硝態(tài)氮 | ~20 mg 0.5/L 0.1~4.6Mg/L 還原 GR Variant | 3分鐘 | 50次 |
WIT-PO4 | 離子 三泰磷 | ~ 5 mg 0.2 / L 0.1 ~ 1.7 mg / L 2 試劑類型 鉬藍法 符合 JIS 方法 | 3分鐘 | 50次 |
WIT-PO4 (B) | 鹽離子 (B) 鹽磷 (B) | 0.6~15mg/L 0.2~5mg/L 1 試劑型鉬藍法 | 3分鐘 | 50次 |
WIT-PO4 -H | 鹽離子(高濃度) 鹽磷(高濃度) | 2~50mg/L 0.7~17mg/L 2 試劑型鉬藍法 符合JIS方法 | 3分鐘 | 50次 |
WIT-TN-i | 總氮(無機) | 0-100mg/L 還原+吲哚酚藍法 | 20分鐘 | 50次 |
WIT-Fe | 鐵 | 0.2-5.0mg/L 還原+O-菲咯啉法 | 5分鐘 | 50次 |
WIT-鋅 | 鋅 | 0-5.0mg/L PAN法 | 2分鐘 | 50次 |
上一篇: 有效氯測量儀RC-7Z-1000