產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本krkjpn鎳密度計(jì) Ni-5Z
更新日期:2024-05-16
訪問(wèn)量:1061
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本krkjpn鎳密度計(jì) Ni-5Z用探針式“Ni"傳感器測(cè)量鍍液中的鎳濃度傳感器接液部件為具有優(yōu)異耐化學(xué)性的FEP和PVC測(cè)量硫酸鎳、氨基磺酸鎳和氯化鎳等混合溶液中的總鎳濃度
日本krkjpn鎳密度計(jì) Ni-5Z
◎用探針式“Ni"傳感器測(cè)量鍍液中的鎳濃度
◎傳感器接液部件為具有優(yōu)異耐化學(xué)性的FEP和PVC
◎測(cè)量硫酸鎳、氨基磺酸鎳和氯化鎳等混合溶液中的總鎳濃度
◎鎳濃度可測(cè)量0.1~199.9g/L。
◎不受硼酸、氨水等影響。
◎鎳濃度可以g/L和吸光度為單位測(cè)量。
各測(cè)量模式說(shuō)明
( 1) 鎳濃度模式
與酸浴中鎳濃度成正比的傳感器輸出信號(hào)通過(guò)轉(zhuǎn)換器放大,以“g/L"為單位進(jìn)行測(cè)量。( 2) 吸光度測(cè)量模式 測(cè)量
來(lái)自傳感器的信號(hào)吸光度(Abs)。( 3) 用戶(hù)設(shè)置模式
由于量程可以校準(zhǔn)到任意值,因此可以用來(lái)測(cè)量用戶(hù)的鎳原料濃度(例如:硫酸鎳濃度等)、摩爾濃度和各個(gè)單位。
日本krkjpn鎳密度計(jì) Ni-5Z
儀器規(guī)格
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高濃度 鎳濃度計(jì) | 低濃度 鎳濃度計(jì) |
模型 | Ni-5Z | Ni-5ZL |
展示 | LCD 3.1/2 位 | LCD 3.1/2 位 |
測(cè)量范圍 | 鎳濃度 0.0-199.9g/L 吸光度 0.000-1.999Abs 用戶(hù)規(guī)定 0-1999(無(wú)單位) | 鎳濃度 0.00-19.99g/L 吸光度 0.000-1.999Abs 用戶(hù)規(guī)定 0-1999(無(wú)單位) |
解析度 | 鎳濃度 0.1g/L 吸光度 0.001Abs 用戶(hù)規(guī)定 1(無(wú)單位) | 鎳濃度 0.01g/L 吸光度 0.001Abs 用戶(hù)規(guī)定 1(無(wú)單位) |
溫度補(bǔ)償 | 熱敏電阻自動(dòng)校正 | 熱敏電阻自動(dòng)校正 |
準(zhǔn)確性 | ±2% (FS)以?xún)?nèi) | ±2% (FS)以?xún)?nèi) |
測(cè)量水質(zhì) | 溫度:0-50°C pH 0-6.5(酸?。?/span> | 溫度:0-50°C pH 0-6.5(酸?。?/span> |
電源 | 堿性 AAA 電池 (LR03 x 3) ,具有 DC4.5V 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 堿性 AAA 電池 (LR03 x 3) ,具有 DC4.5V 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
外形尺寸 | 38(H)×75(W)×180(D)mm | 38(H)×75(W)×180(D)mm |
重量 | 約300克 | 約300克 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器、檢測(cè)器、測(cè)量容器、說(shuō)明書(shū)、 保修卡、手提箱 | 儀器、檢測(cè)器、測(cè)量容器、說(shuō)明書(shū)、 保修卡、手提箱 |
探測(cè)器規(guī)格
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高濃度 探針式鎳傳感器 | 低濃度 探針式鎳傳感器 |
模型 | CUD-61 | NiD-61L |
測(cè)量方法 | 吸收法 | 吸收法 |
電纜長(zhǎng)度 | 2m(標(biāo)準(zhǔn)) | 2m(標(biāo)準(zhǔn)) |
接液部分材料 | FEP、PVC、PX玻璃 | PPS、PX玻璃 |
測(cè)量溫度 | 0 至 50°C | 0 至 50°C |
溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置熱敏電阻自動(dòng)補(bǔ)償 | 內(nèi)置熱敏電阻自動(dòng)補(bǔ)償 |
重量 | 約550g(不含線) | 約550g(不含線) |
相關(guān)文章