產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本東京光電tokyokoden色度計CANA-3040 行業(yè)專用儀器儀表
更新日期:2024-05-16
訪問量:999
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本東京光電tokyokoden色度計CANA-3040一鍵進行 100 次校準無需擔心外部光線即可使用除了標準的10mm方形電池外,還可以使用外徑為12φ的透明管。可由交流適配器、USB 或 AA 電池供電
日本東京光電tokyokoden色度計CANA-3040
一鍵進行 100 次校準
無需擔心外部光線即可使用
除了標準的10mm方形電池外,還可以使用外徑為12φ的透明管。
可由交流適配器、USB 或 AA 電池供電
日本東京光電tokyokoden色度計CANA-3040
產(chǎn)品規(guī)格
測量方法 | 透射比濁法(比率光束光源校正) | 吸收池 | 光程10mm塑料池(標準)*光程10mm玻璃池、石英池、透明管OD12φ均可使用 |
---|---|---|---|
光源 | 單色 LED(通過脈沖照明進行外部光補償) | 測量波長 | 濁度標準 660nm |
接收者 | 2個硅光電二極管(吸光度測量+光強監(jiān)測器) | 展示 | LCD MRA模式:3位整數(shù),TRN模式:3位+1位小數(shù) |
測量模式 | ①[MRA]模式脫模劑 TRN.值通過三次函數(shù)校正顯示接近脫模劑稀釋比的值 ②[TRN.]模式透光率(%透光率) 100倍稀釋溶液顯示未校正的透光率與測量的透光率設(shè)置為 99% | 數(shù)字輸出 | USB傳輸虛擬串口通訊 |
尺寸/重量 | 128mm (w) x 55mm (H) x 113mm (D) 760g | 電源 | 專用適配器(5V 2A)(通常為 0.3A)/USB 電源可用(不包括 Micro-B 電纜) (也可以使用 2 節(jié) AA 堿性電池或鎳氫充電電池) |
配件 | 6個10mm方形電池(塑料制成)/1個專用適配器(5V 2A) |
■ 主要應(yīng)用
測量脫模劑的液體濃度和稀釋率等。
■ 主要目的地/使用場所
鑄造業(yè)、脫模劑濃度控制部