產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本sunoh溫度/濕度計STHB-R3
更新日期:2024-05-16
訪問量:944
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本sunoh溫度/濕度計STHB-R3溫度、濕度、大氣壓數(shù)據(jù)的采集和記錄 分辨率為0.01 的高精度測量 采用高度穩(wěn)定的傳感器
日本sunoh溫度/濕度計STHB-R3
產(chǎn)品特點
■ 溫度、濕度、大氣壓數(shù)據(jù)的采集和記錄
■分辨率為0.01 的高精度測量
■ 采用高度穩(wěn)定的傳感器
■ 通過RS-232C 進行數(shù)字數(shù)據(jù)通信
■ 包括數(shù)據(jù)記錄器軟件,易于操作-讀取數(shù)值顯示功能
■溫度/濕度傳感器可以通過通信電纜自由安裝。
■氣壓計配備進氣口。
■在我們的校準室可以一站式校準溫度、濕度和氣壓。
■可與國際互認MRA兼容的JCSS校準。
日本sunoh溫度/濕度計STHB-R3
規(guī)格
溫度測量范圍 | -30 至 85°C 最小顯示單位:0.01°C |
---|---|
濕度測量范圍 | 0.00~100.00%/rh 最小顯示單位:0.01% |
氣壓測量范圍 | 600.00 至 1100.00°C 最小顯示單位:0.01hPa |
操作環(huán)境 | -15~45℃ 0~99% 600~1100hPa 無 冷凝 |
測溫精度 | 0.10℃ (at 23℃) /根據(jù)我們的標準 |
濕度測量精度 | 0.80%rh (at 23°C)/根據(jù)我們的標準 |
氣壓測量精度 | 0.30hPa (at 23°C) /根據(jù)我們的標準 |
重量 | 約2.5Kg(僅機身) |
外形尺寸(僅機身) | 約 190(W) X 95(H) X 230(D) |
標準外觀顏色 | 金屬銀,臉是藍色 |
---|---|
案例材料 | 鋼等 |
通訊功能 | 數(shù)字輸入/輸出 (RS-232C) |
出生國家 | 日本(溫度/濕度傳感器在海外制造) |
電源 | 專用 AC 適配器 輸入:100V 至 240V (50/60Hz) 輸出:DC12V 5% 1.0A(穩(wěn)定型) |
選項 | ①溫濕度傳感器通訊電纜(1米或2米或5米) ②溫濕度傳感器固定支架 |
配件 | (1) 專用 AC 適配器 (2) RS-232C 通信電纜(3) CD-ROM 使用說明書 應用軟件(通信、記錄器) |
相關(guān)文章