產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本toa tec精密差壓表MP-5
更新日期:2024-05-17
訪問量:868
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本toa tec精密差壓表MP-5出色的精度和長期穩(wěn)定性基于國際標(biāo)準(zhǔn)的追溯系統(tǒng)可作為實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)操作
日本toa tec精密差壓表MP-5
特征
出色的精度和長期穩(wěn)定性
基于國際標(biāo)準(zhǔn)的追溯系統(tǒng)
可作為實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)操作
對環(huán)境溫度不敏感
非常容易處理
適用于差壓測量/表壓單機(jī)測量
主要用途
用于校準(zhǔn)壓力傳感器
與皮托管結(jié)合應(yīng)用于速度/流量測量
用于潔凈室和 HVAC 應(yīng)用的差壓/表壓測量儀器
風(fēng)扇電機(jī)性能測試
過濾器性能/特性測試
流體學(xué)中的低壓差測量
日本toa tec精密差壓表MP-5
規(guī)格
模型 | MP-5-1000-H | MP-5-5000-H | |
---|---|---|---|
測量模式 | 不同的壓力 | ||
目標(biāo)壓力介質(zhì) | 干燥空氣、非腐蝕性氣體、非導(dǎo)電性氣體 | ||
壓力測量范圍 | ±1000Pa | ±5000Pa | |
顯示屏分辨率 | 0.1Pa | 1帕 | |
測量精度(恒溫) | ±0.08%FS+ 1 位數(shù)字 | ||
線性誤差 (最佳擬合直線) | ±0.1% | ||
溫度影響系數(shù) | 零 | ±0.02%滿量程/°C | |
跨度 | ±0.02%滿量程/°C | ||
最長響應(yīng)時間 | 0.1秒 | ||
過載耐壓 | ±5KPa | ±25KPa | |
壓力口 | 一鍵式(PMC1603 CPC制) | ||
模擬輸出 (壓力測量范圍) | -10.000 至 +10.000V | ||
電壓輸出端子 | BNC端子 | ||
工作溫度限制 | 0 至 50°C | ||
工作濕度范圍 | 0 至 95% RH(非冷凝) | ||
電源電壓 | AC100V ±10% (50/60Hz) | ||
外形尺寸 | 215(W) × 280(D) × 90(H) 不包括突起 | ||
大量的 | 約3公斤 | ||
配件 | 交流電源線 2m 管接頭 x 2 (PMC2201 CPC) | ||
選項(xiàng) | 外部輸出 BCD輸出/RS232C輸出 電源電壓200V規(guī)格 |
相關(guān)文章