產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本kansaikiki電氣爐KC-28 熱風(fēng)爐
更新日期:2024-05-17
訪問(wèn)量:1502
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本kansaikiki電氣爐KC-28工業(yè)電爐解熱時(shí)的原理叫做電磁感應(yīng)。換句話說(shuō),也就是工業(yè)電爐的中頻感應(yīng)加熱原理,它在工件內(nèi)自己產(chǎn)生熱量,大大節(jié)省了時(shí)間與人力。
日本kansaikiki電氣爐KC-28
產(chǎn)品編號(hào) | KC-28 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | 電爐 |
類別 | 水泥試驗(yàn)【化學(xué)分析方法】 |
測(cè)試方法 | 水泥化學(xué)分析方法 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | JIS R 5202 |
規(guī)格/細(xì)節(jié)
<規(guī)格>
溫度范圍 | 100-1150℃ |
---|---|
溫度設(shè)定 | 顯示數(shù)字4位 |
控溫精度 | ±2°C |
KC-28-A | KC-28-B | KC-28-C |
---|---|---|
爐膛尺寸:W100×D250×H155 | 爐子尺寸:W200 x D250 x H155 | 爐子尺寸:W200 x D300 x H155 |
功率:1.5kW | 功率:2.0kW | 功率:2.2kW |
電源:AC100V | 電源:AC100V | 電源:AC200V(單相) |
重量:30kg | 重量:37kg | 體重:38kg |
產(chǎn)品編號(hào) | KC-28 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | 電爐 |
類別 | 水泥試驗(yàn)【化學(xué)分析方法】 |
測(cè)試方法 | 水泥化學(xué)分析方法 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | JIS R 5202 |
規(guī)格/細(xì)節(jié)
<規(guī)格>
溫度范圍 | 100-1150℃ |
---|---|
溫度設(shè)定 | 顯示數(shù)字4位 |
控溫精度 | ±2°C |
KC-28-A | KC-28-B | KC-28-C |
---|---|---|
爐膛尺寸:W100×D250×H155 | 爐子尺寸:W200 x D250 x H155 | 爐子尺寸:W200 x D300 x H155 |
功率:1.5kW | 功率:2.0kW | 功率:2.2kW |
電源:AC100V | 電源:AC100V | 電源:AC200V(單相) |
重量:30kg | 重量:37kg | 體重:38kg |
日本kansaikiki電氣爐KC-28
相關(guān)文章